製品紹介
特殊鋼材、超鋼材、一般鋼材、各種アルミ、高精度アルミ合金、真鍮、銅等の素材販売や、ステンレスのカッティング及びフライス加工、プラスチック材の切断及び加工販売を行っております。また、お客様のニーズに合わせ、あらゆる加工を行います。
鉄
分類 | 記号 | 板 | 平 | ミガキ平板 | 黒丸 | ミガキ丸 | センタレス | 形鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | SS400、SMなど | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
切削用鋼板(普通鋼) | SS400 | ✓ | ||||||
構造用炭素鋼 | S45C、S50C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
構造用合金鋼 | SCM、SNC | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
軸受鋼 | SUJ2 | ✓ | ✓ | |||||
炭素工具鋼 | SK3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
特殊工具鋼 | SKS3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
冷間ダイス鋼 | SKD11、DC53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
熱間ダイス鋼 | SKB61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
耐熱鋼 | ハステロイ系 | ✓ | ✓ | |||||
高速度工具鋼 | SKH系 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
粉末工具鋼 | HAP系 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
プラスチック金型用鋼 | PXA30、NAK55など | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ステンレス
記号(SUS) | 304 | 303 | 304L | 310S | 316 | 316L | 410 | 440 | 430 | 420J2 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
板#100~ | ✓ | ✓ | |||||||||
板(2B) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
丸 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
丸棒(センターレス) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
平(HOT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
平(COLD) | ✓ | ||||||||||
角(HOT) | ✓ | ||||||||||
角(COLD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
六角棒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
丸パイプ | ✓ | ||||||||||
化粧パイプ | ✓ | ||||||||||
平パイプ | ✓ | ||||||||||
角パイプ | ✓ | ||||||||||
アングル | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
不等辺アングル | ✓ | ||||||||||
チャンネル | ✓ | ✓ | ✓ |
アルミニウム
分類 | 記号 | 板 | 平 | 丸 | パイプ | 形材 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純アルミ材 | 1000シリーズ | 非熱処理系 | A1050 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
A1100 | ✓ | |||||||
Al-Cu系 | 2000シリーズ | 熱処理系 | A2017 | ✓ | ✓ | |||
A2024 | ✓ | |||||||
A2024 (AMSQQ-A) (航空機用材料) |
||||||||
Al-Mg系 | 5000シリーズ | 非熱処理系 | A5052 | ✓ | ✓ | |||
高精度板 | ✓ | |||||||
A5056 | ✓ | ✓ | ||||||
A5083 | ✓ | ✓ | ||||||
Al-Mg-Si系 | 6000シリーズ | 熱処理系 | A6061 | ✓ | ✓ | |||
A6063 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Al-Zn-Mg-Cu系 | 7000シリーズ | 熱処理系 | A7075 | ✓ | ✓ |
樹脂・伸銅品
伸銅品・樹脂(例) | 規格・呼称 | 板 | 平 | 丸 | 管 | アングル |
---|---|---|---|---|---|---|
タフピッチ銅 | C1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
無酸素銅 | C1020 | ✓ | ✓ | |||
ベリリウム銅(25・50) | C1720・Z3234 | ✓ | ✓ | |||
真鍮 | C2801 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
快削真鍮 | C3604 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
カドミレス真鍮 | C3604 | ✓ | ✓ | |||
燐青銅 | C5191 | ✓ | ✓ | |||
燐青銅鋳物 | PBC2C | ✓ | ✓ | ✓ | ||
MCナイロン | ポリアミド | ✓ | ✓ | |||
ジュラコン/POM | ポリアセタール | ✓ | ✓ | |||
PVC(塩化ビニル) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
紙ベーク | ✓ | ✓ | ||||
布ベーク | ✓ | ✓ | ||||
ニューライト | 超高分子ポリエチレン | ✓ | ||||
PTFE | フッ素樹脂 | ✓ | ✓ |
切断品
コマツTFPツイスター
フライス品
標準フライス品
お客様のご要望に合わせて、4面フライス、6面フライス、研磨。
さらには、表面処理あるいは部品加工の一部を行います。
4面フライス加工 4F
全鋼種
幅 | 長さ | 公差 |
---|---|---|
10~1000 | 10~1000 | ±0.1 |
1000~1499 | 1000~1499 | ±0.1 |
1500~1999 | 1500~1999 | ±0.3 |
2000~3000 | 2000~3000 | ±0.5 |
6面フライス加工 6F
鉄物・鋳物
板厚 | 幅 | 長さ | 公差(板厚) | 公差(幅・長さ) |
---|---|---|---|---|
3~4 | 250 | 250 | ±0.1 | ±0.1 |
5~7 | 500 | 500 | ±0.1 | ±0.2 |
8~360 | 1300 | 2800 | ±0.3 | ±0.5 |
非鉄(ステン、アルミ、真鍮、砲金、銅)
板厚 | 幅 | 長さ | 公差(板厚) | 公差(幅・長さ) |
---|---|---|---|---|
~3 | 200 | 200 | ±0.1 | ±0.1 |
4~5 | 250 | 250 | ±0.1 | ±0.1 |
6~8 | 400 | 400 | ±0.1 | ±0.1 |
9~14 | 800 | 800 | ±0.3 | ±0.3 |
15~ | 1000 | 2500 | ±0.3 | ±0.3 |
※ 指定公差につきましては別途ご相談願います。
お見積依頼、納期問い合わせ、ご注文に際しては下記をご指定頂くため、三和精鋼の標準見積り依頼用紙をご使用ください。
- 素材
- 寸法
- 必要公差
- C面取り
- 研磨
部品加工をご要望の場合は、別途詳細をご指示ください。
通常在庫品以外にも、お客様からのご要望で三和精鋼にて在庫を保有いたしますので、ご相談ください。
標準品以外のあらゆる金属フライス
お客様のご要望に合わせ、あらゆる金属のフライスに挑戦します。
難易度の高い加工に三和精鋼のフライス加工チームが挑戦します。
- 素材
- 寸法(特殊形状も含みます)
- その他の必要事項
をお知らせください。
弊社のサプライチェーンより、必要素材を調達して加工致します。
研磨品
サーフェイス研磨加工
鉄物・鋳物
2面板厚研磨 | 板厚 | 幅 | 長さ | 公差 |
---|---|---|---|---|
3~350 | 10~1450 | 10~2000 | 500角まで±0.03 1000角まで±0.05 1000角以上±0.08 |
|
4面幅・長さ研磨 | 3~350 | 10~350 | 10~350 | ±0.02 |
非鉄(ステン、アルミのみ)
2面板厚研磨 | 板厚 | 幅 | 長さ | 公差 |
---|---|---|---|---|
3~350 | 10~500 | 10~1000 | ±0.03 | |
4面幅・長さ研磨 | 3~350 | 10~250 | 10~250 | ±0.03 |
焼き入れ鋼
研磨不可(設備不十分のため) |
※ 指定公差につきましては別途ご相談願います。
部品加工
材質 | フライス・ マシニング加工 |
五面加工 | 横タップ加工 M10迄 |
旋盤加工 | ワイヤー・ 放電加工 |
熱処理 (焼鈍・調質) |
表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄材 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ニッケル/ クロメート各色 |
アルミ5000系 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | アルマイト各色 硬質・艶消黒 |
アルミ2000系 7000系 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | アルマイト各色 硬質・艶消黒 |
ステンレス 300系 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 電解研磨/ 化学研磨 |
ステンレス 400系 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 電解・化学 研磨要相談 |
伸銅品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ニッケルメッキ |
樹脂 | ✓ | ✓ |